A.S.D. ROMANA
UNDER 12 

N° | Cognome | Nome | Ruolo | Anno di nascita |
---|---|---|---|---|
23 | Innocenti | Tommaso | Ala | 2010 |
24 | Cicinelli | Leonardo | Centro | 2010 |
15 | Seccia | Sofia | Centro | 2010 |
55 | Illuminati | Davide | Centro | 2010 |
58 | Mazzella | Samuele | Ala | 2010 |
81 | Carbonaro | Andrea | Ala | 2010 |
52 | Apici | Leonardo | Centro | 2010 |
83 | Canna | Federico | Ala | 2010 |
99 | Ciciliano | Emanuele | Ala | 2010 |
6 | Terrasini | Davide | Play | 2010 |
9 | Manzo | Andrea | Play | 2010 |
45 | Luca | Francesco | Centro | 2010 |
7 | Volume | Marco | Ala | 2010 |
Allenatore: De Stefani Andrea |
||||
Assistenti: Di Cataldo Claudio e Cancellieri Davide | ||||
Team Manager: Ciancaglini Michele Direttore Sportivo: De Stefani Andrea |